Povinně zveřejňované informace
Oficiální název: |
Komařice |
Přidružené části: | Pašinovice, Sedlo, Stradov |
Adresa: | Komařice 7, 37314 Komařice |
Telefon: | 387 996 794, 725 031 291 |
Fax: | --- |
E-mail: | starosta@komarice.cz |
IČO: | 00581437 |
Číslo účtu: | 31020231/0100 |
Datová schránka: | xqdb5px |
pondělí |
11:00 - 12:00, 18:00 - 20:00 hod. |
středa | 18:00 - 20:00 hod. |
Po předchozí telefonické/osobní domluvě Vás rádi přijmeme i mimo úřední hodiny.
Počet částí: |
3 |
Katastrální výměra: | 1.022 ha |
Nadmořská výška: | Komařice, Sedlo - 485 m n. m., Pašinovice -423 m n. m., Stradov - 460 m n. m. |
Počet obyvatel: | 339 |
Průměrný věk: | 40,79 |
Pošta: |
ano |
Zdravotnické zařízení: | ano (2x týdně) |
Policie: |
ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ne |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |
© 2025 Komařice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO